reklama
Kurs euro (EUR)
notowanie z 02.11.2026
4,4185 PLN
▲0,52%
4,4194,3644,3104,2554,201
03.11.2506.02.2608.05.2605.08.2602.11.26
Kwoty w PLN 252 notowań od 03.11.2025 do 02.11.2026
Ostatnie notowania
| Data | Wartość | Zmiana |
|---|---|---|
| 02.11.2026 | 4,4185 PLN | ▲0,52% |
| 30.10.2026 | 4,3955 PLN | ▲0,01% |
| 29.10.2026 | 4,3951 PLN | ▼0,32% |
| 28.10.2026 | 4,4090 PLN | ▲0,08% |
| 27.10.2026 | 4,4056 PLN | ▲0,07% |
| 26.10.2026 | 4,4026 PLN | ▲0,25% |
| 23.10.2026 | 4,3917 PLN | ▲0,53% |
| 22.10.2026 | 4,3685 PLN | ▲0,10% |
| 21.10.2026 | 4,3641 PLN | ▼0,17% |
| 20.10.2026 | 4,3716 PLN | ▲0,03% |
| 19.10.2026 | 4,3702 PLN | ▲0,09% |
| 16.10.2026 | 4,3661 PLN | ▼0,07% |
| 15.10.2026 | 4,3691 PLN | ▼0,03% |
| 14.10.2026 | 4,3706 PLN | ▼0,23% |



